Custom Search
If you would like to check the lowest price, availability of any laptop listed here, type in the part number say, LX.W760X.003 under UC Series, in the Google Search box above and hit Search.
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-7805u | P-7805u | P8400 | 320GB | 4GB | 17.0″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 9800M | 2 X 512MB |
| P-7808u | LX.W430X.020 | C2Q9000 | 500GB | 4GB | 17.0″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 9800M | 2 X 512MB |
| P-7807u | P-7807u | P8600 | 320GB | 4GB | 17.0″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 9800M | 1GB |
| P-7809u | P-7809u | P8700 | 500GB | 4GB | 17.0″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 9800M | 1GB |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC7833u | LX.W280X.020 | T6400 | 500GB | 4GB | 16.0″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID5821u | ID5821u | T6500 | 500GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV5214u | NV5214u | QL-64 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| NV5213u | NV5213u | QL-64 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| NV5215u | NV5215u | QL-64 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| NV5216u | NV5216u | QL-64 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| NV5602u | NV5602u | RM-74 | 250GB | 3GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| NV5814u | NV5814u | T6500 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| NV5815u | NV5815u | T6500 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| NV5606u | NV5606u | RM-74 | 500GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| NV5807u | NV5807u | T6500 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| NV5810u | NV5810u | T6500 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD7330u | MD7330u | T4200 | 320GB | 3GB | 15.6″ | Vista Home Prem – Eng | 4500MHD | Shared |
| MD2601u | MD2601u | RM-72 | 250GB | 3GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| MD2614u | MD2614u | RM-72 | 250GB | 3GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3200 | Shared |
| MD7820u | MD7820u | T6400 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| MD7801u | MD7801u | T6400 | 500GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| MD7818u | MD7818u | T6400 | 500GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| MD7822u | MD7822u | T6400 | 500GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| MD7826u | LX.W670X.004 | P8400 | 320GB | 4GB | 15.6″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD3650 | 512MB |
| MD7329u | MD7329u | T4200 | 320GB | 3GB | 15.6″ | Vista Home Prem – Eng | X4500 | Shared |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-7354u | M-7354u | T4200 | 320GB | 4GB | 15.4″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| M-7351u | M-7351u | T4200 | 320GB | 4GB | 15.4″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| M-6885u | M-6885u | T5750 | 320GB | 3GB | 15.4″ | Vista Home Prem – Eng | X3100 | Shared |
| M-6887u | M-6887u | T5750 | 320GB | 3GB | 15.4″ | Vista Home Prem – Eng | X3100 | Shared |
| M-6889u | M-6889u | T5750 | 320GB | 3GB | 15.4″ | Vista Home Prem – Eng | X3100 | Shared |
| M-7301u | M-7301u | T3400 | 320GB | 4GB | 15.4″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| M-7342u | M-7342u | T3400 | 320GB | 3GB | 15.4″ | Vista Home Prem – Eng | 4500MHD | Shared |
| M-7343u | M-7343u | T3400 | 320GB | 3GB | 15.4″ | Vista Home Prem – Eng | 4500MHD | Shared |
| M-6888u | M-6888u | T6400 | 320GB | 4GB | 15.4″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | HD2600 | 512MB |
| M-7844u | M-7844u | T6400 | 320GB | 4GB | 15.4″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| M-1631u | M-1631u | TL-60 | 320GB | 4GB | 15.4″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | X1270 | Shared |
| M-7356u | M-7356u | T4200 | 320GB | 4GB | 15.4″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | X4500 | Shared |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC7306u | LX.W880X.007 | T4200 | 320GB | 4GB | 14″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| TC7307u | LX.W890X.002 | T4200 | 320GB | 4GB | 14″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | 4500MHD | Shared |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-6345u | LX.WAK0X.005 | T3400 | 250GB | 2GB | 14.1″ | Vista Home Prem – Eng | X3100 | Shared |
| T-1424u | T-1424U | TK-57 | 320GB | 3GB | 14.1″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | X1270 | Shared |
| T-6859u | LX.WAQ0X.001 | T6400 | 320GB | 4GB | 14.1″ | Windows Vista Home Premium 64 Bit- English | X3100 | Shared |
| Model Number | Part Number | Processor | HD Size | Memory | ScreenSize | Operating System | Graphic Controller | Video Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC7308u | LX.W760X.003 | T3400 | 250GB | 3GB | 13.3″ | Vista Home Prem – Eng | 4500MHD | Shared |
| UC7807u | LX.W750X.009 | T6400 | 250GB | 3GB | 13.3″ | Vista Home Prem – Eng | 4500MHD | Shared |
Custom Search











